健康服务与管理专业自考本科
时间:2025-12-30 阅读:7次
健康服务与管理专业大自考和小自考区别
什么是大自考?
裸考 无助学
2840元起
通过率8.24%(44.35万/538.48万)---教育部发布《2024全国教育事业发展统计公报》
考的多 12-18门
毕业慢 2.5年-4年-更久
买书 找资料
自己跟流程
什么是小自考?
助学服务
保姆式服务
免考、置换
考得快 拿证快
区别 | 大自考 | 小自考 |
报考方式 | 1 自己在教育考试院官网报名 2 在助学点协助报考 | 只能通过官方助学点报名,自己是报不了的 |
报名条件 | 部分省份有户籍和前置学历限 制,可以自由选择专业报考 | 报考不受学历、年龄、户籍等 限制,可以自由报考 |
考试科目 | 全是统考科目 一般在14-18门左右 | 统考科目+校考科目 统考少,一般3-6门 |
及格分数 | 60分及以上即为合格 | 60分及以上即为合格 |
学习形式 | 1 自己报全靠自己自学,没有 资料教材,需要自己找 2 助学点报会有教材网课等, 可以辅助备考学习 | 在助学点报名后,助学点会提 供教材、教辅资料、网课以及 题库等,辅助备考学习,平时 都是线上看网课的形式 |
考试时间 | 一年2次统考考试 每年4月和和10月份 | 一年4次,2次统考+2次校考 统考:4/10月 校考:1/7月 |
含金量 | 含金量高,跟小自考一样 | 含金量高,跟大自考一样 |
毕业时间 | 在助学点报拿证快一些 顺利的话2.5年-3年左右 | 最快1年考完 1.5-2年左右拿证 |
毕业要求 | 通过所有考试科目 且达到毕业要求的 | 通过所有考试科目 且达到毕业要求的 |
适合人群 | 1. 学习基础好 2. 有学习意愿,学习能力强 3. 备考时间多且不着急拿证 | 1. 学习基础比较薄弱 2. 学习能力弱,学习意愿不强 3. 想简单点快点拿证 |
- 上一篇:自考如何申请学位证?
- 下一篇:中国药科大学自考本科

